TABELE ROZMIARÓW
Typowe
rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Niski i Tęgi
rozmiar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
wzrost | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 |
klatka | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
pas | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Wysoki i Szczupły
rozmiar | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|
wzrost | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
klatka | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
pas | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
DODATKOWE INFORMACJE
Rodzaj Zapięcia
- zapinana na zamek, kryty listwą
Materiał
- gramatura: 300 g/m²
- 65% poliester, 35% bawełna
- wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów
Budowa/Szycie
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- logo SEVEN KINGS,
- transpiratory powietrza,
- dodatkowe wzmocnienia na łokciach z CORDURY,
- przedłużany tył
Kieszenie
- przestrzenne kieszenie,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na dokumenty,
- górne kieszenie zapinane na rzepy,
- górne kieszenie kryte listwą,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne
Rękawy/Mankiety
- na rękawie dodatkowa kieszeń,
- mankiety przy rękawach zapinane na napy
Regulacja Obwodu
- regulacja bluzy w pasie na napy
Elementy Odblaskowe
- elementy odblaskowe w górnej i dolnej części pleców