TABELE ROZMIARÓW
Typowe
rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Niski i Tęgi
rozmiar | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
klatka | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Wysoki i Szczupły
rozmiar | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|---|---|---|---|---|
wzrost | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Nietypowe Rozmiary Brzucha
rozmiar | 57 | 61 |
---|---|---|
wzrost | 170-176 | 176-182 |
klatka | 112-116 | 120-124 |
pas | 118-124 | 130-136 |
DODATKOWE INFORMACJE
Rodzaj Zapięcia
- zapinana na napy, kryta listwą
Materiał
- 100% bawełna,
- gramatura 320 g/m²,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów
Budowa/Szycie
- pojedyńcze i podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne
Kieszenie
- dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy,
- brak kieszeni bocznych
Rękawy/Mankiety
- mankiety przy rękawach zapinane na napy
Regulacja Obwodu
- regulacja bluzy w pasie na napy