TABELE ROZMIARÓW
Typowe
rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
klatka | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
pas | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Niski i Tęgi
rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Wysoki i Szczupły
rozmiar | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|
wzrost | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
DODATKOWE INFORMACJE
Szelki
- długie, regulowane szelki
Materiał
- 65% poliester/ 35% bawełna,
- gramatura 260 g/m²,
- wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów
Budowa/Szycie
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- szlufka na młotek
Kieszenie
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- dwie kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na długopisy,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki
Regulacja Obwodu
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni