TABELE ROZMIARÓW
Typowe
rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
klatka | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
pas | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Niski i Tęgi
rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
pas | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Wysoki i Szczupły
rozmiar | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|
wzrost | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Damska
rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
wzrost | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 |
klatka | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
pas | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
DODATKOWE INFORMACJE
Szelki
- długie, szerokie, regulowane szelki
Materiał
- gramatura: 260 g/m²
- 65% poliester, 35% bawełna
- wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów
Budowa/Szycie
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- szlufka na młotek,
- wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne,
- spodnie posiadają szlufki na pasek
Kieszenie
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki