TABELE ROZMIARÓW
Typowe
rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Niski i Tęgi
rozmiar | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
klatka | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Wysoki i Szczupły
rozmiar | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|---|---|---|---|---|
wzrost | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 |
klatka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Nietypowe Rozmiary Brzucha
rozmiar | 57 | 61 |
---|---|---|
wzrost | 170-176 | 176-182 |
klatka | 112-116 | 120-124 |
pas | 118-124 | 130-136 |
DODATKOWE INFORMACJE
Szelki
- długie, szerokie, regulowane szelki
Budowa/Szycie
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- spodnie posiadają wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika
Kieszenie
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- dwie kieszenie boczne,
- wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”
Regulacja Obwodu
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni